Hier finden Sie eine Übersicht der bisherigen, durch Prof. Cordellier betreuten, Abschlussarbeiten
*Hauptbetreuung durch einen anderen Wissenschaftler
Promotionen
Zeitraum | Name | Titel | Info |
2018-2023 | Jana Nickel | “Genomic architecture of hybridization in the Daphnia longispina species complex” | Universität Hamburg |
2014-2018 | Verena Tams | “Intraspecific phenotypic variation and its genetic basis in Daphnia” | Universität Hamburg |
2014-2018 | Suda Parimala Ravindran | “Comparative and population transcriptomics in Daphnia galeata“ | Universität Hamburg |
2012-2016 | Ann-Kathrin Huylmans* | “Evolution and Regulation of Sex-Biased Gene Expression in Two Arthropod Species“ | LMU, Hauptbetreuer Prof. John Parsch |
2012-2017 | Maike Herrmann* | “Ecological Genomics in Daphnia” | Biodiversity and Climate Research Centre, Frankfurt, Mitbetreuung durch Prof. Klaus Schwenk |
Master-/ Diplomarbeiten
Jahr | Name | Titel | Info |
2020 | Malte Grewoldt | “Evolution of sex chromosomes in the spider Trichonephila senegalensis” | Universität Hamburg |
2018 | Jana Nickel | “Influence of fish kairomones on gene expression in Daphnia galeata” | Universität Hamburg |
2014 | Alberto Lopez Ezquerra | “De novo transcriptome assembly of non-model organisms – Daphnia galeata case study” | LMU, München |
2011 | Sven Wech | „Schlupf, Aufzucht und ökologische Experimente von Daphnia-Klonen: Anpassung an klimatische Veränderungen“ | Diplomarbeit, Goethe Universität, Frankfurt |
2010 | Pia Kreuzer | „Populationsgenetische Untersuchungen des Daphnia longispina – Artkomplexes in Raum und Zeit“ | Diplomarbeit, Goethe Universität, Frankfurt |
2010 | Maike Herrmann | „Genetische Variabilität von natürlichen Daphnia-Populationen in Raum und Zeit“ | Diplomarbeit, Goethe Universität, Frankfurt |
Bachelorarbeiten
Jahr | Name | Titel | Info |
2020 | David Lohmann | “Population structure of red squirrels in urban habitats“ | Universität Hamburg |
2019 | Felix Hildebrandt | „Identifizierung sexualer genetischer Marker bei der Gewächshausspinne Parasteatoda tepidariorum mittels bioinformatischer und molekularer Methoden“ | Universität Hamburg |
2018 | Yanina Denninger | “Daphnia hybridisation in northern german lakes” | Universität Hamburg |
2018 | Kerstin Dreczko | “Museomics: Barcoding of spiders with degraded DNA samples” | Universität Hamburg, Mitbetreuung durch Danilo Harms |
2018 | Peter Bradtke | „Artengemeinschaften von Daphnia in Seen Schleswig-Holsteins” | Universität Hamburg |
2017 | Jan Detampel | “Morphometrics in Daphnia: influence of fish kairomones on body shape” | Universität Hamburg |
2015 | Jana Nickel | “Daphnia in the Elbe River: species status and origin in an extreme habitat” | Universität Hamburg |
2013 | Alexandra Hollaus | “Gene expression variation in relation to temperature in Daphnia galeata – a qPCR study” | LMU, München |
Laborrotation und Praktikant*in
Jahr | Name | Titel | Info |
2020 | Sabine Petersen | “Transcription factors binding sites in the Daphnia galeata genome” | Laborrotation, MSc. Molecular Life Science, Universität Hamburg |
2020 | Katharina Hoffmann | “Sex detection in Argiope bruennichi” | MSc Biologie, Universität Hamburg |
2018 | Lennart Heepmann | “Quantification of autosomal and gonosomal genes in Parasteatoda tepidariorum” | MSc. Biologie, Universität Hamburg |
2018 | Bernadeta Pietrzak | DAAD Austauschstudentin von der Jagiellonen-Universität, Polen | |
2017 | Emre Cetin | “Optimization of a simple protocol for screening species composition in sediment samples” | Austauschstudent*in von der Universität Grenoble, Frankreich |
2014 | Laura Hardulak | “Genetic variation in the mitochondrial oxidative phosphorylation pathway of Daphnia galeata in relation to adaptive traits” | Individualisierte Forschungsausbildung 1, EES Master LMU, München |
2013 | Loukas Theodosiou | “Gene expression acclimation of Daphnia galeata to low temperatures” | Individualisierte Forschungsausbildung 2, EES Master LMU, München |
2012 | Diogo Barros | “How can Daphnia galeata DNA genome be efficiently sequenced?" | Individualisierte Forschungsausbildung 1, EES Master LMU, München |